-
Mon/Tue/Thur/Fri8AM - 8PM
-
Wednesday8AM - 6PM
-
Saturday9AM - 4PM
-
Sunday8AM - 4PM
-
Most Public Holidays8AM - 4PM
| Degrees | MBBS, FRACGP, Dip Child Health, Dip Skin Cancer Med. |
| Language(s) | English |
| Gender | Male |
| Degrees | MBBS, MD Paediatrics, FRACCP |
| Language(s) | English |
| Gender | Female |
| Degrees | MBBS, FRACGP, DCH, MD (Paediatrics) |
| Language(s) | English |
| Gender | Female |
| Degrees | MBBS, FRACCP |
| Language(s) | English |
| Gender | Male |
| Degrees | MBBS; DCH; FRACGP; Sexual Health and FPA Certificate |
| Language(s) | English, Sinhalese |
| Gender | Female |
| Degrees |
MBBS, FRACGP, Dip Child Health |
| Language(s) | English |
| Gender | Female |
| Degrees | MBBS, FRACGP |
| Language(s) | English |
| Gender | Male |
| Degrees | MBChB, FRACGP,Clin Dip Pall Med. |
| Language(s) | English |
| Gender | Female |
| Degrees | MBBS,FRACGP,AMC,USEML(I,II) |
| Language(s) | English |
| Gender | Male |
| Degrees |
MBBS, MD, FRCOG, FRANZCOG |
| Language(s) | English |
| Gender | Female |
| Degrees | MBBS, FRACGP, DCH |
| Language(s) | English |
| Gender | Female |
| Degrees | RACGP, MBBS, DCH |
| Language(s) | English |
| Gender | Female |